Hoy la Junta de Castilla y León ha transmitido a los sindicatos el borrador de plazas de estabilización docente.
Castilla y León apuesta por el concurso-oposición light frente al concurso directo de méritos. Además señala que saldrán muchas plazas al concurso oposición tradicional : » habrá amplias ofertas de empleo público, en las que a estas plazas de estabilización se sumarán las que correspondan de tasa de reposición»
Como vemos el 77% de la plazas de estabilización son de Concurso-oposición light.

No se conoce todavía el desglose por especialidades, pero sí por cuerpos:
Plazas de estabilización para la Oferta de Empleo Público
Creadas a partir de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre
CUERPO | Concurso excepcional | Concurso oposición | PLAZAS TOTALES |
0590 ENSEÑANZA SECUNDARIA | 185 | 887 | 1072 |
0591 FORMACIÓN PROFESIONAL | 38 | 31 | 69 |
0592 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 6 | 5 | 11 |
0593 CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 22 | 0 | 22 |
0594 MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 32 | 22 | 54 |
0595 ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 29 | 10 | 39 |
0596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 2 | 3 | 5 |
0597 MAESTROS | 52 | 0 | 52 |
TOTAL | 366 | 985 | 1324 |
Plazas de estabilización para la Oferta de Empleo Público
Procedentes de las OPE 2019, 2020 y 2021
CUERPO | Concurso excepcional | Concurso oposición | PLAZAS TOTALES |
0590 ENSEÑANZA SECUNDARIA | 84 | 401 | 485 |
0591 FORMACIÓN PROFESIONAL | 17 | 14 | 31 |
0592 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 2 | 2 | 4 |
0593 CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 23 | 0 | 23 |
0594 MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 15 | 10 | 25 |
0595 ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 14 | 4 | 18 |
0596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 1 | 1 | 2 |
0597 MAESTROS | 39 | 476 | 515 |
TOTAL | 195 | 908 | 1103 |
Como se ve, las de FP son muy pocas en proporción a los interinos actuales (31+69=100), por lo que es de esperar que hay una gran convocatoria de concurso-oposición para este cuerpo.