Tenía pendiente comentar un artículo que publicó la revista Magazine de El Mundo hace unas semanas.
En el caso de Rafa Nadal, su inversión en capital humano para llegar a la élite fue de 138.103 €
| Gastos anuales | ||
| Licencia federativa | 25 | |
| Material | 4000 | |
| Matrícula club tenis | 24 | |
| Clases de tenis | 680 | |
| Inscripción en 25 torneos | 500 | |
| Gastos alojamiento 8 torneos | 5600 | |
| Ocho desplazamientos torneos | 6400 | |
| Fisioterapia | 2500 | |
| Total gastos anuales | 19729 | |
| Total 7 años | 138.103 | |
…
Un Jorge Lorenzo cuesta 15.896 € anuales…63.584 € en los 4 años que corrió sin patrocinador
Mientras que en el caso de Xavi Hernández….6.660 € en total en los 7 años…


